Den grønne ejerafgift er en af de periodiske afgifter, man skal betale som bilejer i Danmark.
Afhængigt af dit køretøj, vil du nemlig skulle betale enten grøn ejerafgift, vægtafgift, eller CO2-ejerafgift. Disse ejerafgifter betales altid forud.
Den grønne ejerafgift er en ejerafgift, som blev indført i 2018 og som baserer sig på dit køretøjs brændstofforbrug. Jo længere dit køretøj kan køre på literen, jo lavere er afgiften.
I dette blogindlæg vil vi gå i dybden med alt du skal vide om den grønne ejerafgift. Hvor meget skal du betale, hvornår skal det betales og er det overhovedet dén periodiske afgift, du skal betale til?
Grøn ejerafgift, vægtafgift og CO2-ejerafgift: Hvilken en skal jeg betale?
Grøn ejerafgift, vægtafgift, CO2-ejerafgift. Man kan næsten blive rundtosset af alle disse forskellige afgifter og begreber. Hvis du også er ramt af denne forvirring, står vi klar til at hjælpe dig ned af afgifts-karrusellen, så du kan få det store overblik.
Grøn ejerafgift, vægtafgift og CO2-ejerafgift er tre forskellige periodiske afgifter for bilejere, men heldigvis skal du kun betale én af de tre.
Hvilken en du skal betale, afhænger af, hvornår dit køretøj er indregistreret første gang. Har du en dieselbil, skal du i øvrigt også betale en udligningsafgift oveni, uanset hvilken periodisk afgift du ellers skal betale til.
Vægtafgift
Vægtafgift er noget, der primært påvirker ældre personbiler og varebiler, samt alle motorcykler.
Hvis din personbil blev registreret første gang før 1. juli 1997, eller din varebil før 18. marts 2009, skal du betale vægtafgift. Motorcykler skal altid betale vægtafgift.
Hvordan beregnes vægtafgiften? Jo tungere dit køretøj er, desto mere skal du betale i vægtafgift. Hvis det er en personbil eller motorcykel, beregnes vægtafgiften ud fra køretøjets egenvægt. Men når det kommer til varebiler og lastbiler, beregnes afgiften ud fra den maksimale vægt, som køretøjet må veje.
Grøn ejerafgift
Den grønne ejerafgift er den periodiske afgift, som flest betaler i dag. Den gælder for personbiler (med undtagelse af busser), der blev registreret første gang i tidsperioden fra den 1. juli 1997 til den 30. juni 2021. Den omfatter også varebiler, der blev registreret første gang mellem den 18. marts 2009 og den 30. juni 2021.
Hvordan fungerer den grønne ejerafgift? Jo længere dit køretøj kan køre på en liter brændstof, desto lavere bliver den grønne ejerafgift. Med andre ord, jo mere brændstofeffektiv din bil er, desto mindre skal du betale i afgift.
Satsen for den grønne ejerafgift for personbiler afhænger af, om din bil blev registreret med danske nummerplader før den 2. oktober 2017 eller fra og med den 3. oktober 2017.
CO2-ejerafgift
CO2-ejerafgift er den nyeste variant af de periodiske ejerafgifter. Den gælder for personbiler (busser undtaget) der er registreret første gang 1. juli 2021 eller senere.
CO2-ejerafgiften er en ny måde at anskue, hvor miljøskadelig det enkelte køretøj er. I stedet for at vurdere klimapåvirkningen ud fra brændstofforbrug eller vægt, som man tidligere har gjort, udregner man nu afgiften ved at tage højde for, hvor mange gram CO2 dit køretøj udleder for hver kilometer, det kører.
Med andre ord, hvis din bil udleder mindre CO2 pr. kilometer, vil du skulle betale en lavere afgift. Så jo mere miljøvenlig din bil er, desto mindre bliver CO2-afgiften.
Takster for grøn ejerafgift i 2024
I dette afsnit vil vi dykke ned i de aktuelle takster for grøn ejerafgift i 2024, så du kan få et klart billede af, hvad du kan forvente at betale for at have din bil på vejene i det kommende år.
Takster for grøn ejerafgift – Benzinbiler registreret i DK før 3. oktober 2017
Kilometer pr. liter | Afgift pr. halvår, kr. pr. bil – 2024 |
Mindst 20 | 390 |
18,2 – 20,0 | 750 |
16,7 – 18,2 | 1.100 |
15,4 – 16,7 | 1.480 |
14,3 – 15,4 | 1.840 |
13,3 – 14,3 | 2.190 |
12,5 – 13,3 | 2.550 |
11,8 – 12,5 | 2.900 |
11, 1- 11,8 | 3.260 |
10,5 – 11,1 | 3.630 |
10,0 – 10,5 | 3.990 |
9,1 – 10,0 | 4.690 |
8,3 – 9,1 | 5.440 |
7,7 – 8,3 | 6.150 |
7,1 – 7,7 | 6.860 |
6,7 – 7,1 | 7.570 |
6,3 – 6,7 | 8.310 |
5,9 – 6,3 | 9.020 |
5,6 – 5,9 | 9.730 |
5,3 – 5,6 | 10.480 |
5,0 – 5,3 | 11.190 |
4,8 – 5,0 | 11.910 |
4,5 – 4,8 | 12.620 |
Under 4,5 | 13.360 |
Takster for grøn ejerafgift – Benzinbiler registreret i DK fra 3. oktober 2017 til 30. juni 2021
Kilometer pr. liter | Afgift pr. halvår, kr. pr. bil – 2024 |
Mindst 50,0 | 390 |
44,4 – 50,0 | 440 |
40,0 – 44,4 | 460 |
36,4 – 40,0 | 480 |
33,3 – 36,4 | 510 |
28,6 – 33,3 | 540 |
25,0 – 28,6 | 590 |
22,2 – 25,0 | 640 |
20,0 – 22,2 | 680 |
18,2 – 20,0 | 1040 |
16,7 – 18,2 | 1.390 |
15,4 – 16,7 | 1.770 |
14,3 – 15,4 | 2.130 |
13,3 – 14,3 | 2.480 |
12,5 – 13,3 | 2.840 |
11,8 – 12,5 | 3.190 |
11,1 – 11,8 | 3.560 |
10,5 – 11,1 | 3.920 |
10,0 – 10,5 | 4.280 |
9,1 – 10,0 | 4.980 |
8,3 – 9,1 | 5.730 |
7,7 – 8,3 | 6.440 |
7,1 – 7,7 | 7.150 |
6,7 – 7,1 | 7.870 |
6,3 – 6,7 | 8.600 |
5,9 – 6,3 | 9.310 |
5,6 – 5,9 | 10.030 |
5,3 – 5,6 | 10.770 |
5,0 – 5,3 | 11.490 |
4,8 – 5,0 | 12.200 |
4,5 – 4,8 | 12.910 |
Under 4,5 | 13.650 |
Takster for grøn ejerafgift – Dieselbiler registreret i DK før 3. oktober 2017
Kilometer pr. liter | Grøn ejerafgift
pr. halvår 2024 |
Udligningsafgift 2024 | Afgift i alt
pr. halvår |
Mindst 32,1 | – | 160 | 160 |
28,1-32,1 | – | 740 | 740 |
25,0 – 28,1 | – | 1.320 | 1.320 |
22,5 – 25,0 | 390 | 1.420 | 1.810 |
20,5 – 22,5 | 750 | 1.570 | 2.320 |
18,8 – 20,5 | 1100 | 1.690 | 2.790 |
17,3 – 18,8 | 1.480 | 1.820 | 3.300 |
16,1 – 17,3 | 1.840 | 1.960 | 3.800 |
15,0 – 16,1 | 2.190 | 2.100 | 4.290 |
14,1 – 15,0 | 2.550 | 2.260 | 4.810 |
13,2 – 14,1 | 2.900 | 2.400 | 5.300 |
12,5 – 13,2 | 3.260 | 2.560 | 5.820 |
11,9 – 12,5 | 3.630 | 2.680 | 6.310 |
11,3 – 11,9 | 3.990 | 2.810 | 6.800 |
10,2 – 11,3 | 4.690 | 3.110 | 7.800 |
9,4 – 10,2 | 5.440 | 3.370 | 8.810 |
8,7 – 9,4 | 6.150 | 3.630 | 9.780 |
8,1 – 8,7 | 6.860 | 3.950 | 10.810 |
7,5 – 8,1 | 7.570 | 4.180 | 11.750 |
7,0 – 7,5 | 8.310 | 4.440 | 12.750 |
6,6 – 7,0 | 9.020 | 4.770 | 13.790 |
6,2 – 6,6 | 9.730 | 5.020 | 14.750 |
5,9 – 6,2 | 10.480 | 5.290 | 15.770 |
5,6 – 5,9 | 11.190 | 5.600 | 16.790 |
5,4 – 5,6 | 11.910 | 5.880 | 17.790 |
5,1 – 5,4 | 12.620 | 6.240 | 18.860 |
Under 5,1 | 13.360 | 6.530 | 19.890 |
Grøn ejerafgift – Dieselbiler registreret i DK fra 3. oktober 2017 til 30. juni 2021
Kilometer pr. liter | Forbrugsafgift
pr. halvår 2024 |
Udligningsafgift 2024 | Afgift i alt
pr. halvår |
Mindst 56,3 | 390 | 160 | 550 |
50,0 – 56,3 | 440 | 160 | 600 |
45,0 – 50,0 | 460 | 160 | 620 |
41,0 – 45,0 | 480 | 160 | 640 |
37,6 – 41,0 | 510 | 160 | 670 |
32,1 – 37,6 | 540 | 160 | 700 |
28,1 – 32,1 | 590 | 740 | 1.330 |
25,0 – 28,1 | 640 | 1.320 | 1.960 |
22,5 – 25,0 | 680 | 1.420 | 2.100 |
20,5 – 22,5 | 1.040 | 1.570 | 2.610 |
18,8 – 20,5 | 1.390 | 1.690 | 3.080 |
17,3 – 18,8 | 1.770 | 1.820 | 3.590 |
16,1 – 17,3 | 2.130 | 1.960 | 4.090 |
15,0 – 16,1 | 2.480 | 2.100 | 4.580 |
14,1 – 15,0 | 2.840 | 2.260 | 5.100 |
13,2 – 14,1 | 3.190 | 2.400 | 5.590 |
12,5 – 13,2 | 3.560 | 2.560 | 6.120 |
11,9 – 12,5 | 3.920 | 2.680 | 6.600 |
11,3 – 11,9 | 4.280 | 2.810 | 7.090 |
10,2 – 11,3 | 4.980 | 3.110 | 8.090 |
9,4 – 10,2 | 5.730 | 3.370 | 9.100 |
8,7 – 9,4 | 6.440 | 3.630 | 10.070 |
8,1 – 8,7 | 7.150 | 3.950 | 11.100 |
7,5 – 8,1 | 7.870 | 4.180 | 12.050 |
7,0 – 7,5 | 8.600 | 4.440 | 13.040 |
6,6 – 7,0 | 9.310 | 4.770 | 14.080 |
6,2 – 6,6 | 10.030 | 5.020 | 15.050 |
5,9 – 6,2 | 10.770 | 5.290 | 16.060 |
5,6 – 5,9 | 11.490 | 5.600 | 17.090 |
5,4 – 5,6 | 12.200 | 5.880 | 18.080 |
5,1 – 5,4 | 12.910 | 6.240 | 19.150 |
Under 5,1 | 13.650 | 6.530 | 20.180 |
Hvor meget skal jeg betale i ejerafgift
Hvis du gerne vil finde ud af, hvor meget ejerafgift du skal hoste op med for en bestemt bil, er der en smart måde at gøre det på. Du kan nemlig besøge skat.dk, hvor de har en praktisk beregner, der kan give dig et præcis svar.
For at bruge beregneren, skal du indtaste bilens registreringsdato samt nogle tekniske oplysninger omkring vægt, benzinforbrug eller CO2-udledning – afhængigt af hvilken type ejerafgift du skal betale.
Hvis du ikke kender til disse tekniske oplysninger, kan du finde dem på Motorregistret. Når du har tastet nummerpladen ind, skal du ind i fanebladet ‘Tekniske oplysninger’, hvor den relevante information vil fremgå.
Ejerafgifter stiger årligt frem mod 2026
I de kommende år frem mod 2026, kommer priserne for vægtafgift, grøn ejerafgift og CO2-ejerafgift til at stige lidt efter lidt. Det betyder, at du gradvist vil skulle betale mere i disse afgifter, indtil de når det fastsatte niveau.
Det er vigtigt at forstå, at stigningen i disse afgifter ikke er ens hvert år. Hvis du vil holde styr på, hvor meget du skal af med, så kan du tjekke Skatteministeriets hjemmeside.
Der finder du de opdaterede takster. På den måde kan du følge med i, hvordan ændringerne påvirker dine afgifts-udgifter.